Eriking Tartu OÜ HINNAKIRI 2025. a
ISO kood | Abivahendi nimetus | Piirhind | Täishind | Isik 10% | Riik 90%SKA |
06.33.00.01 | Individuaalsed ja Erijalatsid | 274 | 274 | 27,4 | 246,60 | ||
06.33.00.01 | Erimenetlusega keerulised jalatsid | 274 | 300-800 | 30-80 | 270-720 | ||
Tähtajad keskmiselt 2 tööpäeva kuni 14 | |||||||
Keerulised erijalatsid kuni 30- tööpäeva |
Individuaalselt valmistatud tallatugi (digi.retsept) | Koguspaar | Ühiku hind (€) | KM määr (%) | Kokku (€) | |||
1 | 65 | 9% | 65,00 | ||||
– Tervisekassa katab | -58,50 | -58,50 | |||||
– Kliendi omaosalus | 6,50 | 6,50 | |||||
Järgnevad teenused on kliendile vabatahtlikud ja neid Tervisekassa ei kompenseeri. Nende eest tasub klient täiendavalt: | |||||||
Diagnostika ja jalalaba analüüsi väljatrükk | 1 | 22% | 5,00 | ||||
Vahukast ,3M kips | 1 | 22% | 4,50 | ||||
Varbasirutaja, -tugi | |||||||
Suure varba sirutaja 1tk | |||||||
Hallux valguse ortoos |
06.12.06 | Labajala-hüppeliigese ortoosid | ||||||
DeRoyal hüppeliigese tugiortoos | |||||||
DeRoyal hüppeliigese ortoos, külgmiste liigenditega | |||||||
AURAFIX hüppeliigese ortoos | |||||||
Põlvetugi met.siinidega Aurafix REF: 3125 с | |||||||
Põlvetugi Rodisil 9107, Orliman | |||||||
DeRoyal Genum Patella T-pikk, silikoonpadjaga põlvebandaaž | |||||||